Nederlandse Spoorwegen
Grootste vervoerder hoofdrailnet + NS International (grensoverschrijdend IC). Hoofdrailnet-concessie tot 2033.
ns.nl ↗Kerngetallen zoals gerapporteerd aan de Kamer door het Ministerie van Financiën (27 juni 2025). Bedragen in miljoenen euro, drie-jaars-venster.
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totaal activa | 6.421 mln | 6.375 mln | 8.379 mln |
| Eigen vermogen | 1.775 mln | 1.914 mln | 2.309 mln |
| Vreemd vermogen | 4.646 mln | 4.461 mln | 6.070 mln |
| Omzet | 3.702 mln | 3.823 mln | 3.341 mln |
| Winst | -141 mln | -380 mln | 586 mln |
| Dividend | 0 mln | 0 mln | 0 mln |
| Ontvangen door staat | 0 mln | 0 mln | 0 mln |
| Solvabiliteit | 27,6% | 30% | 27,5% |
| Rendement op EV | -7,6% | -18% | 29% |
| Pay-out ratio | 0% | 0% | 0% |
| FTE (jaarverslag) | 19.208 | 18.657 | 17.074 |
Geen dividend; verlies door corona-opvang, spoorconcessie-contract met IenW bepaalt prestatienormen.
Fin 100%. Het Rijk stuurt als aandeelhouder via benoemingen in de RvC en besluitvorming op strategische investeringen — geen direct politiek commando.
Andere Rijks-NV's in deze sector staan onderaan gelinkt. Sector bepaalt ook welk ministerie primair als aandeelhouder fungeert (Fin voor de meeste; EZK energie/winning; IenW infra; BZ ontwikkeling).
Historisch — vul in met actuele naam bij update.